Liste de prix
Avez-vous découvert une erreur ou une incohérence? Si oui, envoyez-nous un court email. Les demandes concernant des RRP manquants ne peuvent pas être faites ici.
Merci beaucoup!
Notez s'il vous plaît:
- Notre statut de livraison ne fournit aucune information concernant la capacité d'approvisionnement de nos détaillants. Nous ne sommes pas en mesure de prendre en compte leurs niveaux de stock. Il est donc souvent possible d’acheter des produits vendus à l’usine à des revendeurs.
- Les prix et la disponibilité sont fournis sans garantie d'aucune sorte. Sous réserve d'erreurs et de modifications.
- État du stock:
- J = Article disponible
- N = Article indisponible
- B = Article en commande
- A = Article épuisé
| Réf. | Désignation | PVC € | État du stock | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| 500405959 | Virus-Ex Chassis Alu | 65.99 | J | 09.11.25 |
| 500405961 | Virus-Ex Antriebswellen (2) Mitte | 16.79 | J | 09.11.25 |
| 500405962 | Virus-Ex Differenzial Mitte komplett | 40.99 | J | 09.11.25 |
| 500405965 | XS Tuning Stoßdämpfer (4) Alu | 29.99 | J | 09.11.25 |
| 500405979 | Akuma Spurstangen (2) | 6.49 | J | 09.11.25 |
| 500405980 | Akuma Stoßdämpfer (4) 100/130mm | 27.79 | J | 09.11.25 |
| 500405981 | Akuma Querlenker-Set (4) oben | 12.79 | J | 09.11.25 |
| 500405982 | Akuma Dämpferbrücken-Set (2) v/h | 21.49 | J | 09.11.25 |
| 500405983 | Akuma Karosseriehalter-Set v/h | 6.59 | J | 09.11.25 |
| 500405984 | Akuma Akkuhalter-Set | 27.99 | J | 09.11.25 |
| 500405985 | Akuma Motorritzel 14Z | 6.89 | J | 09.11.25 |
| 500405986 | Akuma Motorhalter-Set | 8.49 | J | 09.11.25 |
| 500405987 | Akuma/Virus Chassis-Versteifung (2) v/h | 6.49 | J | 09.11.25 |
| 500405988 | Akuma Radmitnehmer (2) 17mm | 12.79 | J | 09.11.25 |
| 500405989 | Akuma/Virus Querlenkerhalter-Set unten | 15.79 | J | 09.11.25 |
| 500405990 | Akuma Lenkplatte Alu | 8.49 | J | 09.11.25 |
| 500405991 | Empfänger 3K Akuma | 23.49 | J | 09.11.25 |
| 500405992 | FS 2K Akuma | 26.99 | J | 09.11.25 |
| 500409064 | 1:8 King of Dirt Cage 4S RTR | 499.99 | J | 09.11.25 |
| 500409074 | 1:8 Virus Extreme 2.4G 100% RTR blau | 649.99 | J | 09.11.25 |
| 500409080 | 1:8 Virus 4.2 XL 100% RTR schwarz/rot | 469.99 | J | 09.11.25 |
| 500409081 | 1:8 Virus 4.2 XL 100% RTR schwarz/türkis | 469.99 | J | 09.11.25 |
| 500409082 | 1:8 Akuma Buggy 4WD 100% RTR grün | 399.99 | J | 09.11.25 |
| 500409083 | 1:8 Akuma Buggy 4WD 100% RTR pink | 399.99 | J | 09.11.25 |
| 500409084 | 1:8 Virus Extreme 2.4G 100% RTR grün | 649.99 | J | 09.11.25 |
| 500409094 | 1:8 King of Dirt 2.0 100% RTR orange | 479.99 | J | 09.11.25 |
| 500409095 | 1:8 King of Dirt 2.0 100% RTR grün | 479.99 | J | 09.11.25 |
| 500500052 | FS 2K Reflex Wheel Pro 3 2.4GHz | 48.99 | J | 09.11.25 |
| 500500054 | FS 3K Reflex Wheel Pro 3 2.4GHz LCD | 62.99 | J | 09.11.25 |
| 500500084 | FS 2K Reflex Stick Pro 3.1 2.4GHz | 49.99 | J | 09.11.25 |
