Liste de prix
Avez-vous découvert une erreur ou une incohérence? Si oui, envoyez-nous un court email. Les demandes concernant des RRP manquants ne peuvent pas être faites ici.
Merci beaucoup!
Notez s'il vous plaît:
- Notre statut de livraison ne fournit aucune information concernant la capacité d'approvisionnement de nos détaillants. Nous ne sommes pas en mesure de prendre en compte leurs niveaux de stock. Il est donc souvent possible d’acheter des produits vendus à l’usine à des revendeurs.
- Les prix et la disponibilité sont fournis sans garantie d'aucune sorte. Sous réserve d'erreurs et de modifications.
- État du stock:
- J = Article disponible
- N = Article indisponible
- B = Article en commande
- A = Article épuisé
| Réf. | Désignation | PVC € | État du stock | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| 319805081 | Reifen (2) Sand-Paddle hinten Sand Scor. | 15.99 | J | 08.11.25 |
| 319805108 | Reifen (2) Champ vorne | 24.99 | J | 08.11.25 |
| 319805110 | Block-Spike Reifen vorne (2) | 15.89 | J | 08.11.25 |
| 319805111 | Block-Spike Reifen hinten (2) | 17.99 | J | 08.11.25 |
| 319805182 | Rillenreifen (2) vorne Grasshopper II | 7.19 | J | 08.11.25 |
| 319805183 | Spike-Reifen (2) hinten Grasshopper II | 17.49 | J | 08.11.25 |
| 319805379 | Karosserie M-B C11 m. Spoiler 47484 Gr.C | 38.99 | B | 08.11.25 |
| 319805536 | Stud-Spike Reifen (2) hinten 38mm Egress | 14.49 | J | 08.11.25 |
| 319805556 | M2 Schraube 2x8mm (10) 3-tlg. Felgen vo. | 2.89 | J | 08.11.25 |
| 319805944 | Ketten-Satz Leopard 2A7V (2) 56047 | 239.99 | J | 08.11.25 |
| 319805976 | DT-03 3x46mm Schraubwelle (4) | 3.19 | J | 08.11.25 |
| 319808234 | Gr.C Klebeband doppels. (6+2) Reif./Fel. | 5.89 | J | 08.11.25 |
| 319808262 | Achsschenkel (1L+1R) MB10/11 58441/452 | 18.49 | J | 08.11.25 |
| 319808269 | Kar.-Montageplatte BH 7/8 58441/452 | 11.49 | J | 08.11.25 |
| 319808279 | Gummi-Dämpferlager (8) BE5 58441/452 | 12.29 | J | 08.11.25 |
| 319808289 | Paßschraube 3x14mm (10) BB1 LKW | 2.19 | J | 08.11.25 |
| 319808291 | Paßschraube 3x18mm (10) BA6 LKW | 2.19 | J | 08.11.25 |
| 500011106 | Motorritzel 26Z M0,6 Stahl gehärtet | 9.29 | J | 08.11.25 |
| 500011107 | Motorritzel 27Z M0,6 Stahl gehärtet | 9.29 | J | 08.11.25 |
| 500011108 | Motorritzel 28Z M0,6 Stahl gehärtet | 9.29 | J | 08.11.25 |
| 500011109 | Motorritzel 29Z M0,6 Stahl gehärtet | 9.29 | J | 08.11.25 |
| 500013305 | Schere gebogen Polycarbonat | 6.50 | J | 08.11.25 |
| 500013400 | Motorritzel 10Z M0,8 Stahl gehärtet | 5.79 | J | 08.11.25 |
| 500013403 | Motorritzel 13Z M0,8 Stahl gehärtet | 5.99 | J | 08.11.25 |
| 500013405 | Motorritzel 15Z M0,8 Stahl gehärtet | 6.79 | J | 08.11.25 |
| 500013406 | Motorritzel 16Z M0,8 Stahl gehärtet | 6.89 | J | 08.11.25 |
| 500013407 | Motorritzel 17Z M0,8 Stahl gehärtet | 7.29 | J | 08.11.25 |
| 500013408 | Motorritzel 18Z M0,8 Stahl gehärtet | 7.29 | J | 08.11.25 |
| 500013409 | Motorritzel 19Z M0,8 Stahl gehärtet | 7.59 | J | 08.11.25 |
| 500013420 | Motorritzel 12Z M0,6 Stahl gehärtet | 5.49 | J | 08.11.25 |
