Liste de prix
Avez-vous découvert une erreur ou une incohérence? Si oui, envoyez-nous un court email. Les demandes concernant des RRP manquants ne peuvent pas être faites ici.
Merci beaucoup!
Notez s'il vous plaît:
- Notre statut de livraison ne fournit aucune information concernant la capacité d'approvisionnement de nos détaillants. Nous ne sommes pas en mesure de prendre en compte leurs niveaux de stock. Il est donc souvent possible d’acheter des produits vendus à l’usine à des revendeurs.
- Les prix et la disponibilité sont fournis sans garantie d'aucune sorte. Sous réserve d'erreurs et de modifications.
- État du stock:
- J = Article disponible
- N = Article indisponible
- B = Article en commande
- A = Article épuisé
| Réf. | Désignation | PVC € | État du stock | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| 310005574 | TA02/01 B-Teile Getr.-Geh. vorne schw. | 15.49 | J | 08.11.25 |
| 310005657 | TA03R A-Teile Getr.-Gehäuse vo. schw. | 15.29 | J | 08.11.25 |
| 310005671 | TA03R B-Teile Getriebegeh. hinten schw. | 14.29 | J | 08.11.25 |
| 310007505 | A-Teile Querlenker vorne lila | 10.19 | N | 08.11.25 |
| 310007507 | C-Teile Batt.Fach-Deck./Strebe lila | 7.39 | N | 08.11.25 |
| 310015091 | CC-02 C-Teile Lenkhebel (1) | 13.29 | J | 08.11.25 |
| 310015144 | TA08 A-Teile Lenkhebel/Riemenrad | 14.49 | J | 08.11.25 |
| 310110009 | JJ-Teile Leuchtkasten Scania 56379 | 27.49 | J | 08.11.25 |
| 310115874 | N-Teile Chrom Volvo FH16 56360 | 19.49 | J | 08.11.25 |
| 310225269 | Y-Teile Radabdeckung hinten 56348 | 20.49 | J | 08.11.25 |
| 310225330 | Y-Teile Kotflügel hinten Scania 770S | 22.49 | J | 08.11.25 |
| 310225338 | V-Teile Dämpfer vo./hi. BB-01 58719 | 6.49 | J | 08.11.25 |
| 310335050 | Chassiswanne Grasshopper/Hornet | 12.69 | J | 08.11.25 |
| 310335062 | Karosserie Grasshopper I (ABS) | 26.49 | B | 08.11.25 |
| 310335092 | Chassiswanne Grasshopper II | 10.69 | B | 08.11.25 |
| 310335153 | 1:10 Y-Speichen-Felg. (2) grau 26mm +3mm | 6.29 | J | 08.11.25 |
| 310440339 | Buggy-Felgen Star 60/35 hi. (2) neongelb | 12.79 | J | 08.11.25 |
| 310440340 | Buggy-Felgen Star 60/29 vo. (2) neongelb | 12.79 | J | 08.11.25 |
| 310440548 | Stoßfänger vorne lila HORNET by JW | 6.49 | N | 08.11.25 |
| 310440549 | 4mm Kugelpfanne (3) 2mm rosa | 3.89 | N | 08.11.25 |
| 310440610 | 1:10 Felgen (2) 30mm hinten silber | 9.39 | J | 08.11.25 |
| 310440850 | TW Dish-Felgen 26mm (2) +4mm / 58744 | 9.99 | J | 08.11.25 |
| 310445007 | Stoßfänger vorne Grasshopper/Hornet | 4.99 | B | 08.11.25 |
| 310445925 | 1:10 Felgen (2) 26mm vorne silber | 5.99 | J | 08.11.25 |
| 310448047 | Felgen (2) Racing Fighter vo/sw 58628 | 9.79 | J | 08.11.25 |
| 310448048 | Felgen (2) Racing Fighter hi/sw 58628 | 9.99 | B | 08.11.25 |
| 310555066 | F-Teile 3tlg. Felgen vorne (2) | 8.99 | J | 08.11.25 |
| 310555067 | R-Teile Felgen hinten (2) 58441/45 | 9.99 | J | 08.11.25 |
| 310555091 | TA02 D-Teile Querlenker vo/hi | 18.79 | J | 08.11.25 |
| 311421666 | Aufkleber Grand Hauler 56344 | 31.49 | J | 08.11.25 |
